5相 バイポーラモータドライバ MODEL 「5D02」 標準機
特長 ・・・ 超小型・低価格 | ||||||||||||||||||||||||
5本結線方式で高効率 | ||||||||||||||||||||||||
簡単配線のフラットケーブル用コネクタ使用 | ||||||||||||||||||||||||
単一電源DC12〜24Vの広い電圧範囲 | ||||||||||||||||||||||||
高速トルク特性が良好 | ||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令[(EU)2015/863] に対応可能 | ||||||||||||||||||||||||
基板挿入方式が可能(ボード取付型) | ||||||||||||||||||||||||
機能・接続 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
仕様 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
その他の機能 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
適用モータ例 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
取説ダウンロード |