5相 ステッピングモータドライバ MODEL 「5D14C」
特長 ・・・ 超小型・低価格 | ||||||||||||||||||||||||
5本線モータに対応 | ||||||||||||||||||||||||
高速性が従来比の30%UP | ||||||||||||||||||||||||
高効率 | ||||||||||||||||||||||||
DC12V〜40Vの広い電源電圧範囲 | ||||||||||||||||||||||||
高信頼性設計 | ||||||||||||||||||||||||
励磁タイミング出力 | ||||||||||||||||||||||||
EMC 指令適合 | ||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令[(EU)2015/863] に対応可能 | ||||||||||||||||||||||||
機能・接続 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
仕様 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
その他の機能 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
適用モータ例 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
取説ダウンロード |
特長 ・・・ 超小型・低価格 | ||||||||||||||||||||||||
5本線モータに対応 | ||||||||||||||||||||||||
高速性が従来比の30%UP | ||||||||||||||||||||||||
高効率 | ||||||||||||||||||||||||
DC12V〜40Vの広い電源電圧範囲 | ||||||||||||||||||||||||
高信頼性設計 | ||||||||||||||||||||||||
励磁タイミング出力 | ||||||||||||||||||||||||
EMC 指令適合 | ||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令[(EU)2015/863] に対応可能 | ||||||||||||||||||||||||
機能・接続 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
仕様 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
その他の機能 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
適用モータ例 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
取説ダウンロード |