2相 バイポーラステッピングモータドライバ MODEL「PB222U」
特長 ・・・ 超小型・高効率 | ||||||||||||||||||||||||
低価格の決定版 2相バイポーラ方式で 2A/相出力 高信頼性 EMC 指令適合 RoHS 指令[(EU)2015/863] に対応可能 |
||||||||||||||||||||||||
機能・接続 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
仕様 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
その他の機能 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
適用モータ例 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
取説ダウンロード |
特長 ・・・ 超小型・高効率 | ||||||||||||||||||||||||
低価格の決定版 2相バイポーラ方式で 2A/相出力 高信頼性 EMC 指令適合 RoHS 指令[(EU)2015/863] に対応可能 |
||||||||||||||||||||||||
機能・接続 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
仕様 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
その他の機能 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
適用モータ例 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法図 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||
取説ダウンロード |